
Bereitstellungskosten
ETAGE |
NETTO
FLÄCHE
|
KOSTEN
BIS 4H
|
KOSTEN
AB 4H
|
|
WESTLOUNGE | UG | 104 m2 | 360 € | 720 € |
TIEFHOF | UG | 101 m2 | 330 € | 660 € |
WINTERGARTEN | UG | 155 m2 | 250 € | 500 € |
ATRIUM | EG | 447 m2 | 1.000 € | 2.000 € |
EUROPASAAL PLUS EUROPATERASSE |
EG | 303 m2 | 970 € 525 € |
1.940 € 525 € |
ATRIUM WEST | EG | 125 m2 | 440 € | 880 € |
166 m2 | 480 € | 960 € | ||
SAAL RHEINLAND | EG | 138 m2 | 450 € | 900 € |
SAAL WESTFALEN | EG | 106 m2 | 340 € | 680 € |
KAMINZIMMER | 1. OG | 49 m2 | 160 € | 320 € |
RAUM ARNSBERG | 1. OG | 20 m2 | 70 € | 140 € |
RAUM KÖLN | 1. OG | 28 m2 | 90 € | 180 € |
SAAL DÜSSELDORF | 1. OG | 81 m2 | 260 € | 520 € |
SAAL LIPPE | 1. OG | 96 m2 | 310 € | 620 € |
SAAL LIPPE BALKON | 1. OG | 48 m2 | 150 € | 300 € |
GARTENAREAL | EG | 2.200 m2 | --- | 3.250 € |
Preise zzgl. MwSt. gültig bis 31.12.2023