
Bereitstellungskosten
ETAGE |
NETTO
FLÄCHE
|
KOSTEN
BIS 4H
|
KOSTEN
AB 4H
|
|
WESTLOUNGE | UG | 104 m2 | 340 € | 680 € |
TIEFHOF | UG | 101 m2 | 310 € | 620 € |
WINTERGARTEN | UG | 155 m2 | 230 € | 460 € |
ATRIUM | EG | 447 m2 | 940 € | 1.880 € |
EUROPASAAL PLUS EUROPATERASSE |
EG | 303 m2 | 900 € 525 € |
1.800 € 525 € |
DOLMETSCHERKABINE | 1. OG | --- | 18 € | 36 € |
SAAL RHEINLAND | EG | 138 m2 | 420 € | 840 € |
SAAL WESTFALEN | EG | 106 m2 | 320 € | 640 € |
KAMINZIMMER | 1. OG | 49 m2 | 150 € | 300 € |
RAUM ARNSBERG | 1. OG | 20 m2 | 60 € | 120 € |
RAUM KÖLN | 1. OG | 28 m2 | 80 € | 160 € |
SAAL DÜSSELDORF | 1. OG | 81 m2 | 250 € | 500 € |
SAAL LIPPE | 1. OG | 96 m2 | 290 € | 580 € |
SAAL LIPPE BALKON | 1. OG | 48 m2 | 140 € | 280 € |
GARTENAREAL | EG | 2.200 m2 | --- | 3.250 € |
Preise zzgl. MwSt. gültig bis 31.12.2022