
Bereitstellungskosten
ETAGE |
NETTO
FLÄCHE
|
KOSTEN
BIS 4H
|
KOSTEN
AB 4H
|
|
WESTLOUNGE | UG | 104 m2 | 320 € | 640 € |
TIEFHOF | UG | 101 m2 | 300 € | 600 € |
WINTERGARTEN | UG | 155 m2 | 220 € | 440 € |
ATRIUM | EG | 447 m2 | 890 € | 1.780 € |
EUROPASAAL PLUS EUROPATERASSE |
EG | 303 m2 | 860 € 525 € |
1.720 € 525 € |
DOLMETSCHERKABINE 1 | 1. OG | --- | 18 € | 36 € |
DOLMETSCHERKABINE 2 | 1. OG | --- | 18 € | 36 € |
DOLMETSCHERKABINE 3 | 1. OG | --- | 18 € | 36 € |
SAAL RHEINLAND | EG | 138 m2 | 400 € | 800 € |
SAAL WESTFALEN | EG | 106 m2 | 310 € | 620 € |
KAMINZIMMER | 1. OG | 49 m2 | 140 € | 280 € |
RAUM ARNSBERG | 1. OG | 20 m2 | 60 € | 120 € |
RAUM KÖLN | 1. OG | 28 m2 | 80 € | 160 € |
SAAL DÜSSELDORF | 1. OG | 81 m2 | 230 € | 460 € |
SAAL LIPPE | 1. OG | 96 m2 | 280 € | 560 € |
SAAL LIPPE BALKON | 1. OG | 48 m2 | 140 € | 280 € |
GARTENAREAL | EG | 2.200 m2 | --- | 3.250 € |
Preise zzgl. MwSt. gültig bis 31.12.2021